システムリサーチ(3771)銘柄分析|配当金・高配当株スコアシート
⚠️ 免責事項
この記事はTJ個人の見解や実体験、IR BANKや決算資料からまとめたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資に関する最終判断はご自身にてお願いいたします。本記事の情報は2026年5月13日時点。
今回は、システムリサーチ(3771)を紹介するよ!どんな銘柄なのか、みんなで一緒に学んでいこうよ!
東証プライム | コード 3771 | 情報・通信業 | 決算月:3月
システムリサーチ
高配当株 銘柄分析スコアシート | 2026年3月期(2026年5月公表)
現在株価(2026/05/13)
1,737円
時価総額 約290億円
※データ基準日:2026年5月13日現在
📈 株価・PER・配当10年チャート
株価(左軸・折れ線)・1株配当(右軸・棒グラフ)・PER(右軸・点線) ※株価は期末終値・分割調整済み
📋 財務指標 分析一覧
| 指標 | 評価 |
|---|---|
| 売上高 | 2017年115億→2026年291億と10年で約2.5倍に拡大。ソフトウェア開発の旺盛な需要を背景に毎期増収を継続中。2027年予322億で過去最高更新へ。 |
| 経常利益 | 2017年9.4億→2026年30.0億と10年で約3.2倍に拡大。売上を上回るスピードで利益が拡大し、収益力は着実に向上。2027年予33億で増益基調継続。 |
| EPS | 2017年38.35円→2026年157.5円→2027年予171円と10年で約4倍に成長。直近の伸びが顕著で、増配を強力に支えるエンジン。 |
| ROE | ROE予21.07%。上場企業平均(8%)を大幅に上回るトップクラスの水準。直近6年連続で15%以上を維持しており、資本効率が極めて高い。 |
| ROA | ROA予14.57%。上場企業平均(5%)を大きく上回る極めて優秀な水準。アセットライト型のビジネスモデルで総資産効率が極めて高い。 |
| 営業利益率 | 2026年3月期10.30%。ソフトウェア開発業として高水準。10年前から営業利益率を着実に改善し、付加価値の高い案件比率が向上していると推測。 |
| 売上原価率 | ソフトウェア開発業として人件費中心のコスト構造。人材確保と単価改善が利益率向上のカギで、IT技術者不足の市場環境が追い風となっている。 |
| 自己資本比率 | 2026年3月期69.2%と非常に健全。長年にわたり財務体質を強化し、業界トップクラスの水準に到達している。 |
| 利益剰余金 | 2017年31億→2025年106億と着実に積み上がり10年で約3.4倍に拡大。継続的な利益創出で内部留保が厚く、配当原資・成長投資余力が十分。 |
| 有利子負債比率 | 2025年3月期13.7%と低水準。借入金14億前後で実質的に低レバレッジ経営。金利上昇局面でも影響は限定的で財務リスクは小さい。 |
| BPS | 2026/3期811.76円。継続的に純資産価値を積み上げ、PBR2.14倍はROE21%超を反映した適正評価レンジ内と考えられる。 |
| 営業CF | 2026年3月期25.0億の安定黒字。営業CF対売上比率は約9%と良好な水準。本業のキャッシュ創出力は健全に拡大している。 |
| 投資CF | 2026年3月期-9.4億と設備投資が3年連続で大幅増加。データセンター・開発拠点拡張など将来成長への積極投資姿勢。 |
| 財務CF | 2026年3月期-13.3億(主に配当支払い)。株主還元の拡大に伴い財務CFのマイナス幅が拡大しているが、健全な財務運営。 |
| 現金等 | 2026年3月期末84.3億。時価総額290億に対し約29%が現金。豊富な手元流動性が増配・成長投資・自社株買いの原資として機能。 |
| 配当推移(15年) | 2017年11.25円→2026年70円→2027年予70円と9年で約6.2倍に拡大。2025年→2026年は60→70円と直近も増配継続中。 |
| 配当性向 | 2026年3月期44.4%。有報明文化「配当性向40%」目標を上回って実施しており、目標達成姿勢が明確。 |
| 自社株買い | 直近の大規模な自社株買い実績は限定的。配当を中心とした株主還元方針で、安定配当の継続にフォーカスしている。 |
| PER推移(15年) | 直近10.16倍は過去10年レンジ(9.37〜15.96倍)の下位圏。業績拡大に対し株価が追随しきれておらず、業績対比では割安水準。 |
| PBR推移(15年) | 直近2.14倍は過去レンジ(0.56〜4.20倍)の中位。BPS812円に対し株価1,737円とプレミアム評価で、高ROEを反映した適正水準。 |
| 配当利回り推移 | 2027年3月期予想4.03%は、増配トレンドにより過去最高水準に近い。2024年2.45%から急上昇しており、株主還元強化の効果が顕著。 |
| リーマンショック後 の配当推移 |
2010年6.25円→2013年6.25円と、リーマン後も減配せず安定配当を維持。2016年以降は増配トレンドに転換し、他銘柄比で減配リスクは小さい。 |
| 株主還元方針 | 有報明文化「安定配当を基本方針、配当性向40%を目標」。目標達成済みで、増配ペースの継続性が見込める設計。 |
| セグメント | 単一セグメント「ソフトウエア関連事業」。システムインテグレーション・受託開発・運用保守を主力に展開。従業員1,484名と人的資源が中核。 |
| 海外売上比率 | 国内事業を中心に展開しており、為替リスクは限定的。国内のIT投資需要・DX関連市場の動向に業績が連動する完全な内需型ビジネス。 |
出典:IR BANK・Yahoo!ファイナンス・有価証券報告書
🏆 システムリサーチ(3771)総合評価
【業績・財務・キャッシュフロー・割安性】
情報・通信業のシステムリサーチは、ソフトウエア開発・SI事業を主力に成長。2017年売上115億→2026年291億と10年で約2.5倍、経常利益9.4億→30.0億と3.2倍に拡大。2027年予322億で過去最高更新の見込み。EPS予171円。ROE予21.07%・ROA予14.57%は上場企業平均を大幅に上回るトップクラスの資本効率。財務面は自己資本比率69.2%・現金84億で健全。PER予10.16倍は過去10年レンジ下位圏、PBR2.14倍は高ROE銘柄ならではのプレミアム評価。MIX係数21.74は割安目安22.5を下回るレンジ。
【配当・株主還元】
2017年11.25円→2027年予70円と9年で約6.2倍に拡大した配当成長率は圧巻。有報明文化「配当性向40%目標」を上回る44.4%で実施中。配当利回り4.03%は過去最高水準で、高ROE×増配トレンドという長期インカム狙いに魅力的な組み合わせ。リーマン後も減配なく、長期保有の安心感が高い。
【注意点・リスク】
ソフトウエア開発業は人件費が主要コストで、IT技術者の人材獲得競争激化により採用コスト上昇のリスクがある。単一セグメントのため事業分散効果が限定的で、IT投資需要の景気変動の影響を受けやすい。時価総額290億の中小型株のため流動性リスクも考慮が必要。ただし無借金に近い財務体質(自己資本比率69.2%)と現金84億の手元流動性が、こうしたリスクへの耐性を支える要素となる。
⚠️ 免責事項
この記事はTJ個人の見解や実体験、IR BANKや決算資料からまとめたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資に関する最終判断はご自身にてお願いいたします。本記事の情報は2026年5月13日時点。